CONTRASTARIA EM PORTUGAL
(Breve história)
Padroeiro dos Ourives |
A falsificação de artefactos de ourivesaria foi, no passado, um crime severamente punível por lei, de forma semelhante ao da falsificação de moeda.
Já na primeira dinastia estavam estabelecidas penas para quem falsificasse
moeda ou metais preciosos.
D. João I (1357-1433) regulou a profissão de ourives e o comércio de ourivesaria. Leis posteriores, como as Ordenações Afonsinas (1446) ou as Ordenações Filipinas (1603) agravaram as penas para a falsificação, que iam desde o degredo à pena capital.
Com D. Pedro II, no séc. XVII o toque mínimo do ouro passou a ser 20 quilates. No reinado de D. João V, no séc. XVIII, o mesmo determinou que as obras de ouro tivessem 18 quilates e fossem examinadas pelos vedores.
D. João I (1357-1433) regulou a profissão de ourives e o comércio de ourivesaria. Leis posteriores, como as Ordenações Afonsinas (1446) ou as Ordenações Filipinas (1603) agravaram as penas para a falsificação, que iam desde o degredo à pena capital.
Com D. Pedro II, no séc. XVII o toque mínimo do ouro passou a ser 20 quilates. No reinado de D. João V, no séc. XVIII, o mesmo determinou que as obras de ouro tivessem 18 quilates e fossem examinadas pelos vedores.
Atualmente, o Código Penal prevê, ainda, fortes penalidades para a
falsificação de punções de Contrastaria.
Peças em prata contrastadas |
Medalha contrastada |
Este sistema veio, porém, a degradar-se. Como os contrastes cobravam
emolumentos pelas obras marcadas, havia contrastes mais exigentes e outros mais
permissivos. Como consequência, as marcas e a ourivesaria portuguesa perderam
credibilidade.
Em 1881, perante as queixas da Câmara Municipal do Porto, da Associação dos
Ourives e da Sociedade Aurífera, sobre o desleixo de algumas câmaras municipais
e a falta de leis contra abusos e irregularidades dos toques dos artefactos de
metais preciosos, o rei D. Luís I decretou a uniformidade dos toques de ouro e
prata em todo o país. Contudo, estas medidas não foram suficientes e, em 27 de
julho de 1882, sendo presidente do Conselho de Ministros e Ministro da Fazenda,
Fontes Pereira de Melo, foram extintos os contrastes municipais e decretada a
criação das Contrastarias de Lisboa e Porto, subordinadas à Casa da Moeda.
Brincos de Rainha contrastados |
Medalha, em ouro, de Nossa Senhora de Fátima (contrastada) |
Pelo Regulamento das Contrastarias de 1932 (DL nº 20740 de 11 de Janeiro) podemos ver a dimensão das três Contrastarias em termos de
pessoal: 11 pessoas em Lisboa, 16 no Porto e 12 em Gondomar. Percebe-se a
semelhança das contrastarias de Lisboa e de Gondomar e a maior dimensão da do
Porto.
O DL nº 26115 retira, posteriormente, a categoria de repartição às, então,
repartições de Contrastaria de Lisboa, do Porto e de Gondomar. Pelo DL nº 28902 de 8 de Agosto de 1938, são confiados à Contrastaria do Porto os
serviços até então a cargo da Contrastaria de Gondomar - exclusivamente desse
concelho - mas deixa em Gondomar um Posto de receção e entrega de artefactos,
assumindo o Estado o encargo da condução das obras de e para a Contrastaria do
Porto.
Com a criação da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, pelo DL nº 225/72 de 4 de Julho, as Contrastarias foram integradas nesta empresa
pública como Serviços diretamente ligados à sua Administração.
Marcas legais das Contrastarias de Lisboa e do Porto |
Finalmente, em 1 de maio de 1986, foi criado o atual Departamento de Contrastarias da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, integrando as Contrastarias de Lisboa e Porto, esta incluindo uma delegação em Gondomar, situação que se manteve com o DL 170/99 de 19 de Maio que transformou a INCM numa sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos.
Punção de fabrico ou equivalente (por vezes dito punção de responsabilidade)
Punção ou punções de contrastaria
O punção de fabrico ou equivalente reproduz uma marca que inclui, dentro de um perímetro, a letra inicial do nome do industrial, do ensaiador-fundidor ou do importador (ou da firma) e um símbolo privativo, não confundível com os outros já existentes e não extraído do reino animal.
O punção de contrastaria reproduz uma marca legal, cujo perímetro é definido, irregular nas marcas da Contrastaria de Lisboa e octogonal irregular nas marcas da Contrastaria do Porto (vide desenho das marcas). O símbolo varia conforme o metal:
- Ouro - cabeça de veado para os toques iguais ou superiores a 800 milésimas e andorinha em voo para os toques inferiores a 800 milésimas;
- Prata - cabeça de águia (voltada para a esquerda nos toques legais iguais ou superiores a 925 milésimas e para a direita nos toques legais iguais ou inferiores a 835 milésimas);
- Platina - cabeça de papagaio.
O sistema de marcação legal, envolvendo para além da marca de responsabilidade a marca de contrastaria (e de toque), responde na sua leitura às questões: quem fabricou ou importou, o que fabricou (qual o metal e o toque) e quem verificou a conformidade e marcou (que Contrastaria garantiu a qualidade).
Marcas da Convenção
Marcas Comuns de Controlo (CCM) |
É autorizada a venda no território nacional de artefactos de ourivesaria
marcados ao abrigo da Convenção sobre o Controlo e Marcação de Artefactos de
Metais Preciosos (Convenção de Viena).
Esta Convenção foi assinada em Viena em 1972 entre sete países europeus,
entre os quais Portugal, a fim de facilitar o comércio internacional de
artefactos de metais preciosos, visando a proteção do consumidor, justificada
pela natureza particular destes artefactos. São eles: a Áustria, a Finlândia, a
Noruega, Portugal, a Suécia, a Confederação Suíça e o Reino Unido.
Têm vindo a aceder à Convenção, ao longo dos anos, outros países,
nomeadamente a Irlanda, a Dinamarca, a Republica Checa, a Holanda, a Letónia, a
Lituânia, Israel, Polónia, Chipre e a República Eslovaca. Esta era a situação em
junho de 2008.
Punção |
O sistema de marcação da Convenção exige, para além da CCM, três outras marcas:
- De responsabilidade (fabricante/importador);
- Número, em algarismos árabes, do toque;
- Marca da Contrastaria.
A composição do Espaço Económico Europeu
Marcas do Espaço Económico Europeu (EEE)
- Tenham apostos o punção de fabrico ou equivalente e o punção de toque (este punção subentende, onde existam, o punção da Contrastaria e o de toque, o que em muitos países corresponde a dois distintos);
- Esteja depositado na INCM documento comprovativo do registo do respetivo punção de fabrico ou equivalente no país de origem;
- O conteúdo informativo das marcas de garantia de toque seja reconhecido pelo Instituto Português da Qualidade como equivalente ao das marcas de garantia de toque estabelecidas no Regulamento das Contrastarias e não seja suscetível de induzir em erro o consumidor;
- As marcas de garantia de toque tenham sido aplicadas por um organismo independente do país de origem, em condições reconhecidas como equivalentes às estabelecidas no Regulamento das Contrastarias pelo Instituto Português da Qualidade.
Encontram-se reconhecidas, pelo Instituto Português da Qualidade, de acordo
com o artigo 11º-1c do DL nº. 57/98 de 16 de Março, como equivalentes das marcas nacionais (em termos de
conteúdo informativo e de condições de aplicação) as marcas de alguns organismos
independentes do Espaço Económico Europeu. Em casos de dúvida sobre qualquer
organismo, os metais e os toques para que se encontram reconhecidas essas
contrastarias, deverá ser consultado o Instituto Português da Qualidade.
As contrastarias independentes de países do Espaço Económico Europeu que
desejem ser reconhecidas em Portugal deverão, para tal, dirigir-se ao Instituto
Português da Qualidade a fim de poderem obter o seu reconhecimento. Encontram-se
também depositadas marcas de fabrico, ou equivalentes, de fabricantes ou
importadores do Espaço Económico Europeu no Departamento de Contrastarias da
INCM.
As informações sobre os organismos independentes do Espaço Económico Europeu
reconhecidos poderão ser obtidas junto do Instituto Português da Qualidade ou
nas Contrastarias de Lisboa e do Porto. As marcas de fabricantes, ou
equivalentes, de acordo com a lei, podem ser confirmadas em qualquer das
Contrastarias da INCM.
In site: INCM
No (2012) |
País | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2012 | % sobre
as reservas estrangeiras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 9 839,2 | 8 221,2 | 8 146,2 | 8 136,9 | 8 133,5 | 8 133,5 | 75,4 |
2 | Alemanha | 3 536,6 | 2 960,5 | 2 960,5 | 3 468,6 | 3 401,0 | 3 395,5 | 72,4 |
3 | FMI | 3 855,9 | 3 217,0 | 3 217,0 | 3 217,3 | 2 814,0 | 2 814,0 | ... |
4 | Itália | 2 565,3 | 2 073,7 | 2 073,7 | 2 451,8 | 2 451,8 | 2 451,8 | 72,0 |
5 | França | 3 138,6 | 2 545,8 | 2 545,8 | 3 024,6 | 2 435,4 | 2 435,4 | 71,6 |
6 | China | ... | 398,1 | 395,0 | 395,0 | 1 054,1 | 1 054,1 | 1,7 |
7 | Suíça | 2 427,0 | 2 590,3 | 2 590,3 | 2 419,4 | 1 040,1 | 1 040,1 | 11,5 |
8 | Rússia | ... | ... | ... | 384,4 | 788,6 | 936,7 | 9,6 |
9 | Japão | 473,2 | 753,6 | 753,6 | 763,5 | 765,2 | 765,2 | 3,2 |
10 | Países Baixos | 1 588,2 | 1 366,7 | 1 366,7 | 911,8 | 612,5 | 612,5 | 59,8 |
11 | Índia | 216,3 | 267,3 | 332,6 | 357,8 | 557,7 | 557,7 | 10,0 |
12 | BCE | ... | ... | ... | 747,4 | 501,4 | 502,1 | 32,3 |
13 | Taiwan | 72,9 | 97,8 | 421,0 | 421,8 | 423,6 | 423,6 | 5,7 |
14 | Portugal | 801,5 | 689,6 | 492,4 | 606,7 | 382,5 | 382,5 | 90,3 |
15 | Venezuela | 341,2 | 356,4 | 356,4 | 318,5 | 365,8 | 362,0 | 70,9 |
16 | Arábia Saudita | 105,8 | 142,0 | 143,0 | 143,0 | 322,9 | 322,9 | 2,8 |
17 | Reino Unido | 1.198,1 | 585,9 | 589,1 | 487,5 | 310,3 | 310,3 | 15,9 |
18 | Turquia | 112,9 | 117,2 | 127,4 | 116,3 | 116,1 | 295,5 | 14,4 |
19 | Líbano | 255,5 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 29,4 |
20 | Espanha | 442,6 | 454,3 | 485,6 | 523,4 | 281,6 | 281,6 | 29,5 |
21 | Áustria | 634,2 | 656,6 | 634,3 | 377,5 | 280,0 | 280,0 | 55,6 |
22 | Bélgica | 1.306,6 | 1.063,1 | 940,3 | 258,1 | 227,5 | 227,5 | 39,7 |
23 | Filipinas | 49,8 | 59,7 | 89,8 | 224,8 | 154,1 | 199,1 | 13,1 |
24 | Argélia | 170,1 | 173,6 | 159,9 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 4,7 |
25 | Tailândia | 72,8 | 77,4 | 77,0 | 73,6 | 99,5 | 152,4 | 4,5 |
26 | Singapura | ... | ... | ... | 127,4 | 127,4 | 127,4 | 2,7 |
27 | Suécia | 177,8 | 188,8 | 188,8 | 185,4 | 125,7 | 125,7 | 12,9 |
28 | México | 156,4 | 64,1 | 28,6 | 7,8 | 7,1 | 125,1 | 4,0 |
29 | África do Sul | 591,9 | 377,9 | 127,2 | 183,5 | 124,9 | 125,0 | 13,4 |
30 | Líbia | 75,8 | 95,7 | 112,0 | 143,8 | 143,8 | 116,6 | ... |
31 | BCI | 250,6 | 234,6 | 242,6 | 199,2 | 120,0 | 116,0 | ... |
32 | Grécia | 103,5 | 119,3 | 105,8 | 132,6 | 111,6 | 111,8 | 82,5 |
33 | Cazaquistão | ... | ... | ... | 57,2 | 67,3 | 104,4 | 18,7 |
34 | Roménia | ... | 115,5 | 68,7 | 104,9 | 103,7 | 103,7 | 12,4 |
35 | Polónia | ... | 23,6 | 14,7 | 102,8 | 102,9 | 102,9 | 5,3 |
36 | Austrália | 212,4 | 246,7 | 246,7 | 79,7 | 79,9 | 79,9 | 9,3 |
37 | Kuwait | 76,6 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 12,9 |
38 | Egito | 75,7 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 24,8 |
39 | Indonésia | 3,5 | 74,5 | 96,8 | 96,5 | 73,1 | 73,1 | 3,6 |
40 | Coreia do Sul | 3,0 | 9,3 | 10,0 | 13,7 | 14,4 | 70,4 | 1,2 |
41 | Dinamarca | 57,4 | 50,7 | 51,3 | 66,6 | 66,5 | 66,5 | 4,1 |
42 | Paquistão | 48,5 | 56,6 | 60,6 | 65,0 | 64,4 | 64,4 | 22,7 |
43 | Argentina | 124,2 | 136,0 | 131,7 | 0,6 | 54,7 | 61,7 | 7,3 |
44 | Bielorrússia | ... | ... | ... | 1,2 | 35,3 | 49,7 | 30,1 |
45 | Finlândia | 25,7 | 30,7 | 62,3 | 49,0 | 49,1 | 49,1 | 22,7 |
46 | Bolívia | 11,3 | 23,6 | 27,8 | 29,2 | 28,3 | 42,3 | 17,6 |
47 | Bulgária | ... | ... | ... | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 11,2 |
48 | UEMOA | ... | ... | ... | 32,9 | 36,5 | 36,5 | 14,5 |
49 | Malásia | 42,6 | 72,2 | 73,1 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 1,4 |
50 | Ucrânia | ... | ... | ... | 14,1 | 27,5 | 34,8 | 6,2 |
51 | Peru | 35,3 | 43,5 | 68,7 | 34,2 | 34,7 | 34,7 | 3,2 |
52 | Brasil | 40,2 | 58,3 | 142,1 | 65,9 | 33,6 | 33,6 | 0,5 |
53 | Eslováquia | ... | ... | ... | 40,1 | 31,8 | 31,8 | 67,5 |
54 | Equador | 17,0 | 12,9 | 13,8 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 33,0 |
55 | Síria | 24,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,8 | 25,8 | 7,6 |
56 | Marrocos | 18,7 | 21,9 | 21,9 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 7,1 |
57 | Afeganistão | ... | ... | ... | ... | 21,9 | 21,9 | 17,3 |
58 | Nigéria | 17,8 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 2,9 |
59 | Sérvia | ... | ... | ... | 14,2 | 13,1 | 14,8 | 6,3 |
60 | Chipre | 13,3 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 13,9 | 13,9 | 61,5 |
61 | Bangladesh | ... | 1,7 | 2,5 | 3,4 | 13,5 | 13,5 | 6,3 |
62 | Jordânia | 24,8 | 31,8 | 23,4 | 12,5 | 12,8 | 13,4 | 7,5 |
63 | Camboja | ... | ... | ... | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 14,5 |
64 | Catar | 5,8 | 14,8 | 25,9 | 0,6 | 12,4 | 12,4 | 2,5 |
65 | República Checa | ... | ... | ... | 13,9 | 12,7 | 11,8 | 1,6 |
66 | Colômbia | 15,1 | 86,7 | 19,5 | 10,2 | 6,9 | 10,4 | 1,6 |
67 | Laos | ... | ... | 0,5 | 0,5 | 8,9 | 8,9 | 38,3 |
68 | Gana | 5,0 | 7,9 | 7,3 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 10,2 |
69 | Paraguai | ... | ... | ... | 1,1 | 0,7 | 8,2 | 9,0 |
70 | Sri Lanka | ... | 2,0 | 1,9 | 10,5 | 17,2 | 8,2 | 6,9 |
71 | Letônia | ... | ... | ... | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 5,6 |
72 | Myanmar | 55,7 | 7,8 | 7,8 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 5,4 |
73 | El Salvador | 15,4 | 16,0 | 14,6 | 14,6 | 7,3 | 7,3 | 15,3 |
74 | Guatemala | 15,5 | 16,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 5,4 |
75 | Macedónia | ... | ... | ... | 3,5 | 6,8 | 6,8 | 13,6 |
76 | Tunísia | 3,9 | 5,8 | 5,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 4,5 |
77 | Irlanda | 14,2 | 11,1 | 11,2 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 18,8 |
78 | Iraque | 127,5 | ... | ... | ... | 5,9 | 5,9 | 0,5 |
79 | Lituânia | ... | ... | ... | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 4,1 |
80 | Tadjiquistão | ... | ... | ... | 0,2 | 2,6 | 4,9 | 58,5 |
81 | Bahrein | ... | ... | ... | ... | 4,7 | 4,7 | 5,0 |
82 | Maurícia | ... | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 3,9 | 3,9 | 7,2 |
83 | Mongólia | ... | ... | 1,1 | 2,6 | 0,9 | 3,6 | 7,0 |
84 | Canadá | 702,7 | 652,6 | 459,2 | 36,8 | 3,4 | 3,4 | 0,3 |
85 | Moçambique | ... | ... | ... | 2,2 | 2,3 | 3,3 | 6,2 |
86 | Eslovênia | ... | ... | ... | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 16,9 |
87 | Aruba | ... | ... | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 25,4 |
88 | Hungria | ... | 64,4 | 9,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,4 |
89 | Quirguistão | ... | ... | ... | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 7,9 |
90 | Suriname | 7,7 | 1,7 | 1,7 | 8,0 | 2,0 | 2,3 | 13,3 |
91 | Luxemburgo | 13,7 | 14,2 | 10,7 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 11,6 |
92 | Hong Kong | ... | ... | 7,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,0 |
93 | Bósnia e Herzegovina | ... | ... | ... | ... | 1,0 | 2,0 | 2,8 |
94 | Islândia | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,6 |
95 | Brunei | ... | ... | ... | ... | ... | 2,0 | 4,0 |
96 | Papua-Nova Guiné | ... | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
97 | Trinidad e Tobago | ... | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,0 |
98 | Albânia | ... | ... | ... | 3,5 | 1,6 | 1,6 | 3,4 |
99 | Iémen/Iêmen | ... | ... | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
100 | Honduras | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,3 |
Mundo | 36 606,7 | 35 836,3 | 35 582,1 | 33 059,9 | 30 534,5 | 31 447,4 | ... | |
Principais Consumidores de Ouro
Evolução do Preço do Ouro
Reservas de Ouro em Portugal
Sem comentários:
Enviar um comentário